상품명 | 대역폭 | 설명 | IP 개수 | 가격 |
XT-100M | 100Mbps | 100Mbps 대역폭 · DDoS 완화 포함 | 8개 | 440,000원/월 |
XT-200M | 200Mbps | 200Mbps 대역폭 · DDoS 완화 포함 | 16개 | 880,000원/월 |
XT-500M | 500Mbps | 500Mbps 대역폭 · DDoS 완화 포함 | 64개 | 1,650,000원/월 |
XT-1G | 1Gbps | 1Gbps 대역폭 · DDoS 완화 포함 | 128개 | 2,200,000원/월 |
이외 | 협의 필요 | 협의 필요 | 협의 필요 | 협의 필요 |
- 대역폭 측정 범위: Clean/DDoS Traffic을 포함하는 95th %(percentile) Inbound+Outbound 합산
- 대역폭 측정 기간: 매월 1일 ~ 말일
- 연결 방식: GRE(Generic Routing Encapsulation)
- 지원 프로토콜: TCP/UDP
- DDoS 완화: Best Effort / 최대 Tbps 수준
